Nissan JUKE Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Custom3 |
|---|
| Acenta | SUV | DIG-T 114 6MT | Механическая | 24 990 |
| Acenta | SUV | DIG-T 114 7DCT | Автоматическая | 26 990 | 22 490 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114 7DCT | Автоматическая | 28 590 | 24 090 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT HEV | Автоматическая | 32 090 | 27 590 |
| Acenta | N-Connecta | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Iconic Yellow | ![]() | ![]() | 600 |
| Black | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey с крышой Black | - | ![]() | 600 |
| Iconic Yellow с крышой Black | - | ![]() | 600 |
| Pearl White с крышой Black | - | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue с крышой Black | - | ![]() | 600 |
| Sunset Red с крышой Black | - | ![]() | 600 |
| Two-color: Pearl Grey / Black | - | ![]() | 600 |

