LEAF 6B Прайс-лист
| Привод | Уровень комплектации | Двигатель | Расход электроэнергии (WLTP) | Запас хода | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Государственная плата за регистрацию |
|---|
| 5-д. хетчбек | Engage | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Автоматическая | 37 990 | 150 |
| 5-д. хетчбек | Engage Plus | 52 kWh | 13,8 - 14,2 | 424 - 436 | Автоматическая | 41 400 | 150 |
| 5-д. хетчбек | Engage | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Автоматическая | 43 990 | 150 |
| 5-д. хетчбек | Engage Plus | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Автоматическая | 45 490 | 150 |
| 5-д. хетчбек | Advance | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Автоматическая | 48 490 | 150 |
| 5-д. хетчбек | Evolve | 75 kWh | 13,8 - 14,8 | 582 - 622 | Автоматическая | 50 990 | 150 |
| Engage | Engage Plus | Advance | Evolve | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunset Red | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Dark Metal Grey | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl Black | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Pearl White | ○ | ○ | - | - | 600 |
| Sunset Red / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Dark Metal Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Ceramic Grey / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Sukumo Blue / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
| Pearl White / Black | - | ○ | ○ | ○ | 600 |
| Luminious Teal / Black | - | - | ○ | ○ | 600 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции