Nissan X-TRAIL Прайс-лист
| Двигатель | Уровень комплектации | Тип привода | Выброс CO₂ | Расход топлива в смешанном цикле | ЦЕНА ЕUR c НДС | Государственная плата за регистрацию |
|---|
| e-4ORCE | N-CONNECTA | Полный привод | 141 - 148 | 6,2 - 6,6 | 46 990 | 1 465 |
| e-4ORCE | N-TREK | Полный привод | 141 - 148 | 6,2 - 6,6 | 48 990 | 1 465 |
| e-4ORCE | TEKNA+ | Полный привод | 141 - 148 | 6,2 - 6,6 | 53 790 | 1 515 |
| N-CONNECTA | N-TREK | TEKNA+ | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Gun Metallic | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Champagne Silver | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Blue | ![]() | - | ![]() | 800 |
| Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Baja Beige | ![]() | ![]() | ![]() | 800 |
| Tinted Red | ![]() | - | ![]() | |
| Pearl White / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Champagne Silver / Diamond Black | ![]() | - | ![]() | 1 400 |
| Ceramic Grey / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Baja Beige / Diamond Black | ![]() | ![]() | ![]() | 1 400 |
| Blue / Diamond Black | ![]() | - | ![]() | 1 400 |

