Nissan JUKE Прайс-лист
| Уровень комплектации | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Custom3 |
|---|
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 6MT | Механическая | 26 990 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Автоматическая | 28 590 | 24 090 |
| N-Connecta | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Автоматическая | 32 090 | 27 590 |
| Tekna | SUV | DIG-T 114HP 7DCT | Автоматическая | 31 290 |
| Tekna | SUV | DIG-T 143HP 4AMT | Автоматическая | 34 790 |
| N-Connecta | Tekna | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|
| White | ![]() | ![]() | |
| Dark Metal Grey | ![]() | ![]() | |
| Black | ![]() | ![]() | |
| Pearl White | ![]() | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | 600 |
| Pearl Grey | ![]() | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | 600 |
| Dark Metal Grey KAD / Black | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Pearl White QBE / Black | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Sunset Red NBV / Black | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Pearl Grey KBY / Black | ![]() | ![]() | 1 200 |
| Magnetic Blue RCF / Black | ![]() | ![]() | 1 200 |

