Nissan JUKE Динамические характеристики
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 6MT
| Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro 6e-bis |
| Цилиндры | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Aспирация | Tурбо |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 84 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 114 |
| Объем двигателя | 999 |
| Коэффициент сжатия | 10:5 ± 1,0 |
| Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 200 |
| Тип топлива | petrol |
| Подача топлива | Прямой впрыск |
| Коробка передач | 6 передач, МКП |
| Привод | Передний привод |
| Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
| Подвеска, задняя | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электрический усилитель руля |
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые тормоза спереди и сзади. Все тормоза оснащены антиблокировочной системой ABS с усилителем экстренного торможения (BA) и электронным распределением тормозного усилия (EBD) |
| Полная масса | 1 700 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1 250 |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 631 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Грузоподъемность | 369 - 439 |
| Габаритная длина | 4 210 |
| Габаритная ширина | 1 800 |
| Габаритная высота | 1 577 - 1 593 |
| Колесная база | 2 636 |
| Ширина колеи передних колёс | 1 560 |
| Ширина колеи задних колёс | 1 552 |
| Дорожный просвет, без груза | 172 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 7DCT
| Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro 6e-bis |
| Цилиндры | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Aспирация | Tурбо |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 84 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 114 |
| Объем двигателя | 999 |
| Коэффициент сжатия | 10:5 ± 1,0 |
| Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 200 |
| Тип топлива | petrol |
| Подача топлива | Прямой впрыск |
| Коробка передач | 7 передач, АКП |
| Привод | Передний привод |
| Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
| Подвеска, задняя | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электрический усилитель руля |
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые тормоза спереди и сзади. Все тормоза оснащены антиблокировочной системой ABS с усилителем экстренного торможения (BA) и электронным распределением тормозного усилия (EBD) |
| Полная масса | 1 725 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 1 250 |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 643 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Грузоподъемность | 376 - 432 |
| Габаритная длина | 4 210 |
| Габаритная ширина | 1 800 |
| Габаритная высота | 1 577 - 1 593 |
| Колесная база | 2 636 |
| Ширина колеи передних колёс | 1 560 |
| Ширина колеи задних колёс | 1 552 |
| Дорожный просвет, без груза | 172 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143HP 4AMT
| Система снижения токсичности выхлопных газов / уровень выбросов | Euro 6e-bis |
| Цилиндры | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип двигателя | Hybrid |
| Aспирация | Естественная |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 105 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 143 |
| Объем двигателя | 1598 |
| Коэффициент сжатия | 10.8 |
| Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 148 |
| Тип топлива | petrol |
| Подача топлива | Непрямой впрыск |
| Коробка передач | Универсальная гибридная коробка передач |
| Привод | Передний привод |
| Подвеска, передняя | Стойка типа "McPherson" с жёстким креплением |
| Подвеска, задняя | Торсионная балка |
| Рулевое управление | Электрический усилитель руля |
| Тормозная система | Дисковые вентилируемые тормоза спереди и сзади. Все тормоза оснащены антиблокировочной системой ABS с усилителем экстренного торможения (BA) и электронным распределением тормозного усилия (EBD) |
| Полная масса | 1 810 |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозами | 750 |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозов | 500 |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 |
| Грузоподъемность | 369 - 375 |
| Габаритная длина | 4 210 |
| Габаритная ширина | 1 800 |
| Габаритная высота | 1 577 - 1 593 |
| Колесная база | 2 636 |
| Ширина колеи передних колёс | 1 560 |
| Ширина колеи задних колёс | 1 552 |
| Дорожный просвет, без груза | 172 |
| Количество посадочных мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |