Nissan JUKE Tehnilised andmed
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 6MT
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 3 |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Bensiin |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 84 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 114 |
| Mootori töömaht, cm³ | 999 |
| Surveaste | 10:5 ± 1,0 |
| Max pöördemoment, Nm | 200 |
| Kütuse tüüp | petrol |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | 6 käiku, manuaal |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Stabilisaatorvarras |
| Rool | Elektriline roolivõimendi |
| Pidurisüsteem | Ketaspidurid ees ja taga. Kõikidel piduritel on blokeerumisvastased ABS pidurid, pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD. |
| Täismass, kg | 1 700 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1 250 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 631 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 369 - 439 |
| Pikkus, mm | 4 210 |
| Laius, mm | 1 800 |
| Kogukõrgus, mm | 1 577 - 1 593 |
| Teljevahe, mm | 2 636 |
| Rööbe ees, mm | 1 560 |
| Rööbe taga, mm | 1 552 |
| Kliirens tühjana, mm | 172 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 114HP 7DCT
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 3 |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Bensiin |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 84 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 114 |
| Mootori töömaht, cm³ | 999 |
| Surveaste | 10:5 ± 1,0 |
| Max pöördemoment, Nm | 200 |
| Kütuse tüüp | petrol |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | 7 käiku, automaat |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Stabilisaatorvarras |
| Rool | Elektriline roolivõimendi |
| Pidurisüsteem | Ketaspidurid ees ja taga. Kõikidel piduritel on blokeerumisvastased ABS pidurid, pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD. |
| Täismass, kg | 1 725 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1 250 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 643 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 376 - 432 |
| Pikkus, mm | 4 210 |
| Laius, mm | 1 800 |
| Kogukõrgus, mm | 1 577 - 1 593 |
| Teljevahe, mm | 2 636 |
| Rööbe ees, mm | 1 560 |
| Rööbe taga, mm | 1 552 |
| Kliirens tühjana, mm | 172 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |
Nissan JUKE SUV, DIG-T 143HP 4AMT
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 4 |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Hübriid |
| Sisselase | Vabalthingav |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 105 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 143 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1598 |
| Surveaste | 10.8 |
| Max pöördemoment, Nm | 148 |
| Kütuse tüüp | petrol |
| Kütuse etteanne | Sissepritse |
| Käigukast | Multi model käigukast |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Stabilisaatorvarras |
| Rool | Elektriline roolivõimendi |
| Pidurisüsteem | Ketaspidurid ees ja taga. Kõikidel piduritel on blokeerumisvastased ABS pidurid, pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD. |
| Täismass, kg | 1 810 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 750 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 500 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 369 - 375 |
| Pikkus, mm | 4 210 |
| Laius, mm | 1 800 |
| Kogukõrgus, mm | 1 577 - 1 593 |
| Teljevahe, mm | 2 636 |
| Rööbe ees, mm | 1 560 |
| Rööbe taga, mm | 1 552 |
| Kliirens tühjana, mm | 172 |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |