Nissan QASHQAI Hinnad
| Mootor | Varustustase | Käigukast | CO₂ emissioon | Kombineeritud kütusekulu | HIND (EUR KM'ga) | Soodushind |
|---|
| MHEV 158 6M/T 2WD | Acenta | Manuaal | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 29 990 |
| MHEV 158 6M/T 2WD | N-Connecta | Manuaal | 142 - 144 | 6,3 - 6,4 | 32 390 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Acenta | Automaat | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 33 490 | 29 990 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Connecta | Automaat | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 34 990 | 31 490 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | N-Design | Automaat | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 38 490 |
| MHEV 158 Xtronic 2WD | Tekna+ | Automaat | 140 - 143 | 6,2 - 6,3 | 41 390 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Connecta | Automaat | 153 | 6,8 | 36 990 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | N-Design | Automaat | 153 | 6,8 | 40 590 |
| MHEV 158 Xtronic 4WD | Tekna+ | Automaat | 153 | 6,8 | 43 390 |
| e-POWER 2WD | Acenta | Automaat | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 38 490 |
| e-POWER 2WD | N-Connecta | Automaat | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 39 990 | 35 490 |
| e-POWER 2WD | N-Design | Automaat | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 43 990 |
| e-POWER 2WD | Tekna+ | Automaat | 98 - 101 | 4,3 - 4,5 | 45 990 |
| Acenta | N-Connecta | N-Design | Tekna+ | HIND (EUR KM'ga) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallic Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Grey Metallic | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Pearl Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Sunset Red | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Magnetic Blue | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
| Deep Ocean | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Ceramic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Pearl White / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Sunset Red / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Geramic Grey / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Deep Ocean / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Kahevärviline: Magnetic Blue / Metallic Black | - | ![]() | ![]() | ![]() | 1 200 |

