Nissan QASHQAI Tehnilised andmed
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 6M/T 2WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 4- reas |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Mild Hybrid |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 116 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 158 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1332 |
| Surveaste | 10,5±1 |
| Max pöördemoment, Nm | 270 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Manuaal |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Väändetala, keerdvedrudega - mitmikhoob vedrustus on lisana tellitav (Multi-link on varustatud 20“ ratastega) |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 1905 |
| Tühimass min/max, kg | 1420 - 1512 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1680 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 700 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 393 - 485 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 468 - 504 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1447 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 175 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,3 - 6,4 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 8,4 - 8,6 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 6,2 - 6,3 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,3 - 5,4 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 6,4 - 6,5 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 142 - 144 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 191 - 193 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 140 - 142 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 120 - 122 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 144 - 146 |
| Tippkiirus, km/h | 206 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 9.5 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Keretüüp | SUV |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 2WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 4- reas |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Mild Hybrid |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 116 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 158 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1332 |
| Surveaste | 10,5±1 |
| Max pöördemoment, Nm | 270 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Xtronic |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Väändetala, keerdvedrudega - mitmikhoob vedrustus on lisana tellitav (Multi-link on varustatud 20“ ratastega) |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 1985 |
| Tühimass min/max, kg | 1465 - 1581 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1830 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 725 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 374 - 490 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 504 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1447 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 175 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,2 - 6,3 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 7,8 - 7,9 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 5,9 - 6,1 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,2 - 5,4 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 6,6 - 6,7 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 140 - 143 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 177 - 178 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 132 - 138 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 118 - 121 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 149 - 151 |
| Tippkiirus, km/h | 199 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 9.2 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Keretüüp | SUV |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |
Nissan QASHQAI suv, MHEV 158 Xtronic 4WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 4- reas |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | Mild Hybrid |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 116 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 158 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1332 |
| Surveaste | 10,5±1 |
| Max pöördemoment, Nm | 270 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Xtronic |
| Vedu | Nelikvedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Mitmikhoobvedrustus |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 2040 |
| Tühimass min/max, kg | 1574 - 1636 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 1820 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 750 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 384 - 446 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 479 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1422 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 175 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 6,8 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 8,5 - 8,8 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 6,5 - 6,6 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 5,8 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 7,1 - 7,2 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 153 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 192 - 199 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 147 - 149 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 130 - 131 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 160 - 162 |
| Tippkiirus, km/h | 190 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 9.9 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Keretüüp | SUV |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |
Nissan QASHQAI suv, e-POWER 2WD
| Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | Euro 6e-bis |
| Silindrite arv ja ehitus | 3 |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Mootori tüüp | e-POWER |
| Sisselase | Turbo |
| Mootori maksimumvõimsus, kW | 151 |
| Mootori maksimumvõimsus, hj | 205 |
| Mootori töömaht, cm³ | 1498 |
| Surveaste | muutuv kompressioon 8:1 kuni 14:1 |
| Max pöördemoment, Nm | 330 |
| Kütuse tüüp | Bensiin |
| Kütuse etteanne | Otsepritse |
| Käigukast | Konstantne ülekanne |
| Vedu | Esirattavedu |
| Vedrustus, ees | McPhersoni vedrustus |
| Vedrustus, taga | Väändetala koos keerdvedrudega |
| Rool | Elektriline roolivõim (EPS) |
| Pidurisüsteem | Blokeerumisvastased ABS pidurid pidurdusabi (BA) ja elektroonilise pidurdusjõu jaotusega EBD |
| Täismass, kg | 2140 |
| Tühimass min/max, kg | 1624 - 1752 |
| Max haagise kaal piduritega, kg | 770 |
| Max haagise kaal piduriteta, kg | 750 |
| Suurim katuse kandevõime, kg | 75 |
| Suurim kandevõime, kg | 388 - 516 |
| Pikkus, mm | 4425 |
| Laius, mm | 1835 |
| Kogukõrgus, mm | 1625 |
| Teljevahe, mm | 2665 |
| Rööbe ees, mm | 1580 |
| Rööbe taga, mm | 1596 |
| Pagasiruumi maht (VDA), l | 455 - 504 |
| Pagasiruumi maht (allaklapitud istmetega, laeni) (VDA) | 1379 - 1440 |
| Kütusepaagi maht, l | 55 |
| Kliirens tühjana, mm | 175 |
| Kütusekulu - kombineeritud (WLTP), l/100km | 4,3 - 4,5 |
| Kütusekulu - aeglane (WLTP), l/100km | 3,8 - 4,0 |
| Kütusekulu - keskmine (WLTP), l/100km | 3,4 - 3,5 |
| Kütusekulu - kiire (WLTP), l/100km | 3,8 - 3,9 |
| Kütusekulu - väga kiire (WLTP), l/100km | 5,6 - 5,7 |
| CO2 emissioon – kombineeritud (WLTP), g/km | 98 - 101 |
| CO2 emissioon – madal (WLTP), g/km | 86 - 90 |
| CO2 emissioon – keskmine (WLTP), g/km | 76 - 80 |
| CO2 emissioon – kõrge (WLTP), g/km | 85 - 88 |
| CO2 emissioon – väga kõrge (WLTP), g/km | 127 - 129 |
| Tippkiirus, km/h | 170 |
| Kiirendus 0-100km/h, s | 7.6 |
| Uue sõiduki garantii | 5 aastat / 100 000 km |
| Läbiva rooste garantii | 12 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Värvigarantii | 3 aastat (ilma läbisõidupiiranguta) |
| Nissan Assistance maanteabi | 3 aastat |
| Keretüüp | SUV |
| Istekohtade arv | 5 |
| Uste arv | 5 |